Apsolutni plasman za 12. prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju na 5000m u 50m bazenu | ||||||||
MUŠKARCI | ||||||||
Plasman | Ime | Prezime | sp ol | god ište | kategorija | disciplina | klub | vrijeme |
1 | Roko | Čopac | m | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | 0:56:09.00 |
2 | Marin | Milan | m | 1994 | senior | 5000m | SPLIT | 0:57:25.87 |
*Marco | Urbani | m | 1987 | senior | 5000m | GROSSETO | 0:58:48.66 | |
3 | Duje | Milan | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | SPLIT | 0:58:53.55 |
*Davide | Galimberti | m | 1996 | junior | 5000m | TRIESTE | 0:59:10.00 | |
4 | Ivan | Šitić | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | SPLIT | 0:59:50.20 |
5 | Luka | Radulić | m | 1995 | junior | 5000m | PRIMORJE | 1:00:52.42 |
*Andrea | Crevatin | m | 1995 | junior | 5000m | TRIESTE | 1:02:36.00 | |
6 | Lovro | Dijanović | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | FAROS | 1:02:59.00 |
7 | Ivan | Pažanin | m | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | 1:03:23.00 |
*Luca | Dalla Riva | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | TRIESTE | 1:03:47.58 | |
*Simone | Capuano | m | 1999 | kadet | 5000m | TRIESTE | 1:05:31.51 | |
8 | Nikola | Tadić | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | POŠK | 1:05:37.84 |
9 | Alen | Mosić | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:06:06.00 |
10 | Toni | Grgas | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | POŠK | 1:06:13.00 |
11 | Marin | Mogić | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:06:39.00 |
*Riccardo | Rizzi | m | 1999 | kadet | 5000m | TRIESTE | 1:07:06.00 | |
12 | Siniša | Staničić | m | 1969 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | 1:07:51.76 |
13 | Sven | Latinović | m | 1996 | junior | 5000m | FAROS | 1:08:15.86 |
14 | Danijel | Čitar | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | POREČ | 1:09:02.00 |
15 | Mislav | Jakovčavić | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | POŠK | 1:09:26.91 |
16 | Lucijan | Krpina | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | DONAT | 1:11:14.00 |
17 | Stipe | Šolić | m | 2000 | kadet | 5000m | POŠK | 1:12:10.00 |
18 | Dino | Špadina | m | 2000 | kadet | 5000m | SPLIT | 1:12:40.00 |
19 | David | Doblanović | m | 2000 | kadet | 5000m | POREČ | 1:13:37.00 |
20 | Vladimir | Dlaka | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:13:42.00 |
21 | Karlo | Ivanušić | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:15:04.77 |
22 | Josip | Aralica | m | 1970 | veteran | 5000m | DONAT | 1:15:33.00 |
23 | Dražen | Adžić | m | 1971 | veteran | 5000m | DONAT | 1:15:46.00 |
24 | Dario | Prosenica | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:16:40.97 |
25 | Ivan | Karoglan | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | POŠK | 1:17:10.00 |
26 | Marko | Trlin Marković | m | 1978 | veter. | 5000m | PRIMORJE | 1:17:20.00 |
27 | Karlo | Bušić | m | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:17:24.76 |
*Michelangelo | Zamparelli | m | 1961 | veter. | 5000m | TRIESTE | 1:17:32.00 | |
28 | Antonio | Žgomba | m | 2000 | kadet | 5000m | POREČ | 1:17:46.78 |
*Rosario | Cucè | m | 1955 | veter. | 5000m | TRIESTE | 1:18:27.00 | |
29 | Marko | Denković Kraljev | m | 1976 | veter. | 5000m | DONAT | 1:18:45.00 |
*Carlo | Alberto Tevarotto | m | 1961 | veter. | 5000m | TRIESTE | 1:18:51.00 | |
30 | Jan | Rutar | m | 2000 | kadet | 5000m | PRIMORJE | 1:20:07.17 |
31 | Žarko | Salopek | m | 1975 | veter. | 5000m | POREČ | 1:20:43.13 |
32 | Berislav | Gauš | m | 1947 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | 1:23:34,00 |
*Arne | Von Scheidt | m | 1979 | senior | 5000m | TRIESTE | 1:29:02.72 | |
Noel | Žužić | m | 1999 | kadet | 5000m | POREČ | DNF | |
ŽENE | ||||||||
Plasman | Ime | Prezime | sp ol | god ište | kategorija | disciplina | klub | vrijeme |
1 | Karla | Šitić | ž | 1992 | senior | 5000m | SPLIT | 1:00:53.03 |
*Gaia | Capitanio | ž | 1998 | ml.jun. | 5000m | TRIESTE | 1:04:01.35 | |
2 | Laura | Bijelić | ž | 2000 | kadet | 5000m | FAROS | 1:06:52.00 |
3 | Nika | Perčić | ž | 1996 | junior | 5000m | PRIMORJE | 1:07:21.92 |
4 | Dina | Levačić | ž | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | 1:08:14.00 |
5 | Matea | Vila | ž | 2000 | kadet | 5000m | FAROS | 1:11:08.00 |
6 | Kate | Gudelj | ž | 1997 | ml.jun. | 5000m | POŠK | 1:11:47.48 |
7 | Tamara | Beber | ž | 1991 | senior | 5000m | POREČ | 1:13:51.50 |
8 | Eni | Perčić | ž | 1996 | junior | 5000m | PRIMORJE | 1:14:16.00 |
*Nora | Gravinger | ž | 2000 | kadet | 5000m | FAROS | 1:14:29.00 | |
9 | Lucija | Aralica | ž | 1997 | ml.junior | 5000m | DONAT | 1:14:31.00 |
10 | Ana | Sikra | ž | 2000 | kadet | 5000m | FAROS | 1:15:48.12 |
11 | Anica | Perić | ž | 1999 | kadet | 5000m | POŠK | 1:17:28.00 |
12 | Elisabetta | Vitasović | ž | 1997 | ml.jun. | 5000m | POREČ | 1:18:24.59 |
13 | Suzana | Šikić | ž | 1970 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | 1:20:43.00 |
14 | Domina | Kljaković-Gaspić | ž | 1998 | ml.jun | 5000m | POŠK | 1:23:46.63 |
15 | Natali | Žgomba | ž | 1998 | ml.jun. | 5000m | POREČ | 1:25:30.42 |
NAPOMENA: | ||||||||
*plivači izvan konkurencije |